Automotive-Computing.com
DeltaCar-PC.com
PIN0
PIN0
• Über 30 Jahre • Over 30 years • Plus de 30 ans •
PIN German English French
DELTA COMPONENTS LOGO
DELTA COMPONENTS
We Make The Difference!
LCD-Charactermodule

LCD-Charactermodule sind Flüssigkristallanzeigen zur Darstellung von Texten und Zeichen. Die Ansteuerung erfolgt mit 4- oder 8-bit über eine parallele Schnittstelle. Der Anschluß an eine LPT Schnittstelle ist möglich, Ansteuerun-
gen über serielle Schnittstellen (RS-232) können mit zusätzlichen Interface-
baugruppen ebenfalls realisiert werden.

Der auf dem Trägerboard in Direktmontage mit Vergussmaterial (Process COB (ChipOnBoard)) oder direkt auf dem Modul (Process COG (ChipOn-
Glass)) integrierte Controller beinhaltet den Charakter-ROM-Generator. Über die Schnittstelle werden die darzustellenden Zeichen ausgewählt, der Pro-
grammieraufwand ist relativ gering. Es können diverse Zeichensätze (z. B. auch Kyrillisch) gewählt werden.

Alle Module sind ohne oder mit LED bzw. LED Edge, ausgewählte Module auf Anfrage auch mit EL Hintergrundbeleuchtung erhältlich.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, die Anzeigemodule mit den in Ihrer Applika-
tion benötigten Anschlußsteckern (z. B. Stiftleisten) bzw. Anschlußleitungen (z. B. Flachbandleitungen) zu liefern. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Ange-
bot gemäß Ihren Anforderungen.

Weitere Bestellinformationen erhalten sie unter PRODUKT CODE.

Technische Informationen zu Konfiguration und Betrieb der LCD-Module erhalten Sie in unserer APPLICATION NOTE.




Verschiedenfarbige Hintergrundbeleuchtungen


Normale oder invertierte Darstellung


Ein-, zwei- oder vierzeilige Displays


8, 16, 20, 24 oder 40 Zeichen pro Zeile
Artikel zur Merkliste hinzufügen

 Liquid Crystal Character Displays (LCC)
Typ /
Datasheet
Display
Format
Module Dimensions
WxHxD (mm)
Viewing Area Character Size Dot Size Controller IC Process Optional
Backlight
Image
LCC-8B1 8x1 60.0x36.0x10.0 (13.0 LED) 48.0x13.0 4.45x8.35 0.85x1.0 KS0066 COB LED
LCC-8C1 8x1 66.0x26.0x10.0 (13.0 LED) 48.0x13.0 4.45x8.35 0.85x1.0 KS0066 COB LED -
LCC-8C2 8x2 58.0x32.0x8.4 (12.8 LED) 38.0x16.0 2.96x5.56 0.56x0.66 KS0066 COB LED
LCC-8D2 8x2 48.0x42.0x8.4 (12.8 LED) 38.0x16.0 2.96x5.56 0.56x0.66 KS0066 COB LED
LCC-8E2 8x2 40.0x35.4x7.4 (12.7 LED) 30.4x13.9 2.95x4.75 0.55x0.55 KS0066 COB LED
LCC-8F2 8x2 54.0x37.0x8.4 (12.8 LED) 38.0x16.0 2.96x5.56 0.56x0.66 KS0066 COB LED -
LCC-10A1 10x1 80.0x36.0x8.8 (12.7 LED) 65.0x16.0 4.84x9.22 0.92x1.1 KS0066 COB LED
LCC-10A4 10x4 57.0x57.0x8.8 39.0x24.4 2.95x4.75 0.55x0.55 KS0066 COB LED Edge
LCC-16Z1 16x1 80.0x36.0x8.8 (12.7 LED) 65.0x16.0 3.07x6.56 0.55x0.75 KS0066 COB LED
LCC-16Y1 16x1 85.0 x28.0x8.8 (12.7 LED) 65.0x16.0 3.07x6.56 0.55x0.75 KS0066 COB LED
LCC-16V1 16x1 122.0x33.0x8.8 (13.5 LED) 99.0x13.0 4.84x9.70 0.92x1.16 KS0066 COB LED
LCC-16S2 16x2 80.0x36.0x8.8 (12.7 LED) 65.0x16.0 2.96x5.56 0.56x0.66 KS0066 COB LED
LCC-16J2 16x2 85.0x30.0x8.8 (12.7 LED) 65.0x16.0 2.96x5.56 0.56x0.66 KS0066 COB LED
LCC-16I2 16x2 84.0x44.0x8.8 (12.7 LED) 65.0x16.0 2.96x5.56 0.56x0.66 KS0066 COB LED
LCC-16V2 16x2 85.0x36.0x8.8 (12.7 LED) 65.0x16.0 2.96x5.56 0.56x0.66 KS0066 COB LED
LCC-16W2 16x2 122.0x44.0x8.8 (13.0 LED) 99.0x24.0 4.84x9.63 0.92x1.16 KS0066 COB LED
LCC-16T2 16x2 85.0x32.6x8.8 (12.7 LED) 65.0x16.0 2.96x5.56 0.56x0.66 KS0066 COB LED
LCC-16GA2 16x2 84.0x44.0x8.0 (12.0 LED) 63.0x19.0 2.96x5.56 0.56x0.66 KS0066 COB LED
LCC-16U2 16x2 84.0x44.0x8.8 (12.7 LED) 65.0x16.0 2.96x5.56 0.56x0.66 KS0066 COB LED
LCC-16X2 16x2 84.0x44.0x8.8 (12.7 LED) 65.0x16.0 2.96x5.56 0.56x0.66 KS0066 COB LED
LCC-16Y2 16x2 85.0x30.0x8.8 (12.7 LED) 65.0x16.0 2.96x5.56 0.56x0.66 KS0066 COB LED
LCC-16MA2 16x2 122.0x43.0x13.0 99.0x24.0 4.84x9.63 0.92x1.16 ST7066 COB LED Edge -
LCC-16Z2 16x2 65.5x36.7x9.6 54.0x14.4 2.55x4.99 0.47x0.58 KS0066 COB LED Edge
LCC-16PA2 16x2 53.0x20.0x8.0 36.0x10.0 1.85x3.15 0.33x0.35 KS0066 COB LED Edge
LCC-16ZA2 16x2 80.0x36.0x8.8 (12.7 LED) 65.0x16.0 2.96x5.56 0.56x0.66 KS0066 COB LED -
LCC-16EA2 16x2 66.7x23.3x5.2 61.0x15.9 2.95x5.55 0.55x0.65 KS0066 COB LED Edge -
LCC-16GG2 16x2 66.0x26.0x8.5 (12.0 LED) 51.0x14.8 2.46x5.56 0.46x0.66 KS0066 COB LED -
LCC-16HA2 16x2 66.0x26.0x8.5 52.0x16.0 2.46x5.56 0.46x0.66 KS0066 COB LED Edge -
LCC-16SA2 16x2 80.0x36.0x8.8 (12.7 LED) 65.0x16.0 2.96x5.56 0.56x0.66 KS0066 COB LED -
LCC-16QA2 16x2 72.0x36.0x8.8 (12.7 LED) 65.0x16.0 2.96x5.56 0.56x0.66 KS0066 COB LED -
LCC-16XA2 16x2 73.25x35.5x11.5 52.0x14.4 2.55x4.99 0.47x0.58 - COB LED Edge -
LCC-16E4 16x4 87.0x60.0x8.8 (12.7 LED) 62.0x25.6 2.95x4.75 0.55x0.55 KS0066 - LED
LCC-16F4 16x4 87.0x60.0x8.8 (12.7 LED) 62.0x25.6 2.95x4.75 0.55x0.55 KS0066 COB LED
LCC-20J2 20x2 116.0x 37.0x8.8 (12.7 LED) 85.0x18.8 3.20x5.55 0.60x0.65 KS0066 COB LED
LCC-20M2 20x2 180.0x40.0x9.1(LED14.5) 149.0x23.0 6.00x9.66 1.12x1.12 KS0066 COB LED
LCC-20K2 20x2 80.0x36.0x8.8 (12.7 LED) 65.0x16.0 2.56x5.56 0.48x0.66 KS0066 COB LED
LCC-20L2 20x2 71.2 x25.2 x8.7 65.0x16.0 2.56x5.56 0.48x0.66 KS0066 COB LED Edge
LCC-20H4 20x4 98.0x60.0x8.8 (12.7 LED) 77.0x26.3 2.95x4.75 0.55x0.55 KS0066 COB LED
LCC-20K4 20x4 118.0x43.0x8.8 (12.7 LED) 77.0x26.3 2.95x4.75 0.55x0.55 KS0066 COB LED
LCC-20M4 20x4 145.0x62.5x9.1 (13.6 LED) 123.0x42.5 4.85x9.23 0.93x1.11 KS0066 COB LED
LCC-20L4 20x4 98.0x60.0x8.8 (12.7 LED) 77.0x26.3 2.95x4.75 0.55x0.55 KS0066 COB LED
LCC-20N4 20x4 182.0x90.0x7.9 147.0x65.4 5.9x12.7 1.1x1.5 KS0066 COB LED Edge -
LCC-24C2 24x2 118.0x36.0x8.8 (12.7 LED) 93.5x16.0 3.20x5.55 0.60x0.65 KS0066 COB LED
LCC-24D2 24x2 100.16x26.0x6.5 93.5x15.8 3.20x5.55 0.60x0.65 KS0066 - LED Edge -
LCC-40K2 40x2 182.0x33.5x8.8 (12.7 LED) 154.0x15.3 3.20x5.55 0.60x0.65 KS0066 COB LED
LCC-40D4 40x4 190.0x54.0x8.8 (13.0 LED) 149.0x29.5 2.78x4.89 0.50x0.55 KS0066 - LED
LCC-40E4 40x4 288.3x77.5x12.8(18.7) 260.0x56.6 5.16x10.52 1.00x1.28 KS0066 COB LED
LCC-40F4 40x4 160.0x47.0x9.5(12.7) 140.0x29.0 2.70x4.35 0.50x0.50 KS0066 COB LED

 Liquid Crystal Glaszellen (LCZ)
Typ /
Datasheet
Display
Format
Module Dimensions
WxHxD (mm)
Viewing Area Character Size Dot Size Controller IC Process Optional
Backlight
Image
LCZ-16AA2 16x2 58.0x24.6x2.95 54.0x14.4 - 0.48x0.59 NT7651 - LED Edge -
LCZ-16AA1 16x1 70.0x27.0x2.9 65.5x15.0 - 0.55x0.75 NT7651 - LED Edge -
LCZ-16AC2 16x2 70x30.0x5.7 63.0x16.0 2.96x5.56 0.56x0.66 NT7603 COG LED Edge -
LCZ-16AB2 16x2 70.0x30.0x5.7 63.0x16.0 - 0.56x0.66 NT7603 COG LED Edge -
© DELTA COMPONENTS GmbH  |  D-79761 Waldshut-Tiengen  |  Fon +49 7751 8399-0  ||  Impressum  ||  AGB  ||  Datenschutzerklärung