Selection Guide: PC/104 Firewire Module |
|
|
|
||||||||||||||
|
Artikelauswahl > Artikelnummer > Artikel > Bildergalerie > |
FireSpeed2000 ![]() 1 Bild | FIRE8000X ![]() 2 Bilder | nanoFlame ![]() 1 Bild |
|---|---|---|---|
| Weitere Informationen (1) | |||
| Controller (2) | |||
| IEEE1394a (3) | 3x IEEE1394a | 3x IEEE1394b bilingual connectors | 1x IEEE1394a |
| IEEE1394b (4) | |||
| PCI (5) | |||
| PCIe (6) | mini PCIe | ||
| ISA (7) | |||
| PC/104-Plus (8) | |||
| PCI/104 (9) | pass-through (optional) | ||
| PCI/104-Express (10) | |||
| Operating System Support (11) | WIN, Linux | WIN, Linux | Windows, Linux, other drivers on request |
| Input Voltage Nominal (12) | 5V | ||
| Input Voltage Min/Max (13) | External +12V | ||
| Input Power (14) | |||
| Power Management (15) | 5V | ||
| Operating Temperature (16) | 0°C to 60°C | 0°C to 60°C | |
| Extended Operating Temperature (17) | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C |
| MTBF (18) | |||
| Dimensions (19) | 90 x 96 mm | 3,6" x 3,8" | |
| Weight (20) | |||
| Artikel (21) | PPPF6012 | PPPX6030-1 | PZIF3000-1 |
| Bezeichnung 1 (22) | FireSpeed2000, PC/104+ Board, 0°C to 60°C | FIRE8000X-EXT, -40°C to +85°C | nanoFlame-Ext |
| Bezeichnung 2 (23) | IEEE-1394 FireWire controller | 3-port FireWire controller, PCI/104-Express | IEEE-1394 Controller, -40C to +85C |
| Beschreibung (24) |