Selection Guide: PC/104 COM Module & PC/104 CAN Module |
|
|
|
||||||||||||||
|
Artikelauswahl > Artikelnummer > Artikel > Bildergalerie > |
HDLC104 Communications Controller ![]() 2 Bilder | PCAN-PC/104 Modul ![]() 1 Bild |
|---|---|---|
| Weitere Informationen (1) | ||
| Controller (2) | 32Bytes FIFO per channel, HDLC synchronous, asynchronous operation | NXP SJA1000 |
| COM1 (3) | RS232/422/485 | |
| COM2 (4) | RS232/422/485 | |
| COM3 (5) | RS232/422/485 | |
| COM4 (6) | RS232/422/485 | |
| COM5 (7) | ||
| COM6 (8) | ||
| COM7 (9) | ||
| COM8 (10) | ||
| CAN (11) | 2x | |
| Galvanic Isolation (12) | 500V (only PPPC1023, PPPC1024) | |
| USB (13) | ||
| PCI (14) | ||
| PCIe (15) | ||
| ISA (16) | ||
| PC/104 (17) | ||
| PC/104-Plus (18) | ||
| PCI/104 (19) | ||
| PCI/104-Express (20) | ||
| Operating System Support (21) | Linux, Windows-XP, Windows-CE 6.0, 7.0 (for x86) | WIN, Linux |
| Input Voltage Nominal (22) | 5V | 5V |
| Input Voltage Min/Max (23) | ||
| Input Power (24) | ||
| Operating Temperature (25) | -40°C to 85°C | |
| Extended Operating Temperature (26) | -40°C to 85°C | -40°C to 85°C |
| Storage Temperature (27) | ||
| Relative Humidity (28) | ||
| Protection (29) | ||
| MTBF (30) | ||
| Dimensions (31) | 91 x 96 x 24 mm | |
| Weight (32) | ||
| Artikel (33) | PPPI6030 | PPPC1021 |
| Bezeichnung 1 (34) | HDLC104-EXT, PC/104 Board, -40°C to 85°C | PCAN-PC/104 Modul, Zweikanal |
| Bezeichnung 2 (35) | 4 channel HDLC communications controller | PC/104 zu CAN Interface |
| Beschreibung (36) |