Selection Guide: PC/104 to Mini PCI Adapter |
|
|
|
||||||||||||||
|
Artikelauswahl > Artikelnummer > Artikel > Bildergalerie > |
Bridge-PCIe104-T ![]() 2 Bilder | BridgeX-mPCle ![]() 4 Bilder | PCIeAdapter (PCIe-PCI104-T-Adapter) ![]() 3 Bilder |
|---|---|---|---|
| Weitere Informationen (1) | |||
| USB (2) | |||
| Mini PCIe (3) | 4x | ||
| Mini PCI (4) | |||
| SIM Card (5) | SIM card socket per slot | ||
| PCI (6) | 1x Lane | ||
| PCIe (7) | |||
| ISA (8) | |||
| PC/104-Plus (9) | |||
| PCI/104 (10) | |||
| PCI/104-Express (11) | |||
| PCIe/104 (12) | |||
| Operating System Support (13) | Windows, Linux | Windows, Linux | Windows & Linux |
| Input Voltage Nominal (14) | +5V | 3,3V / 5V | +5V |
| Input Power (15) | |||
| Power Management (16) | |||
| Operating Temperature (17) | -40°C to 85°C | ||
| Extended Operating Temperature (18) | -40°C to 85°C | -40°C to +85°C | |
| MTBF (19) | |||
| Dimensions (20) | 3.6 x 3.8 inch | 3.6 x 3.8 inch | |
| Weight (21) | |||
| Artikel (22) | PPPB1000 | PPPB1010-1 | PPPB1001 |
| Bezeichnung 1 (23) | Bridge-PCIe104-T-U-EXT, -40°C to +85°C | BridgeX-mPCle-EXT, -40°C to +85°C | PCIe-PCI104-T-ADAPTER, -40°C to +85°C |
| Bezeichnung 2 (24) | PCIe/104 to PCI-104 Bridge, PCI-104 stack up | 4-slot miniPCle adapter, PCIe/104 | PCIe to PCI-104 Bridge |
| Beschreibung (25) |