![]() |
Selection Guide:![]() Industrial Wireless Solutions |
|
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() Alle Filter für diese Seite zurücksetzen |
![]() |
PDF-Selection Guide Die ausgewählten Artikel dieser Seite als PDF-Liste zum Download. |
||
![]() Ausgewählte Filter anwenden (0 von 15 Filtern gesetzt) |
||||
![]() | ||||
![]() | ||||
1 Seite mit 1 ausgewählten von 1 verfügbaren Produkten: | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Z |
Eigenschaften | Filter | Outdoor Access Point 200 | ||||
|
![]() ![]() ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Z |
![]() Eigenschaften |
![]() Filter |
![]() 0 |
||
1 | Weitere Informationen | ![]() |
|
||
2 | Wall Mount | ![]() |
|||
3 | Operating Temperature | -35°C to 75°C | |||
4 | Storage Temperature | -40°C to 80°C | |||
5 | Relative Humidity | 0% to 95% maximum (non-condensing) | |||
6 | Protection | Vibration: Random 0,3g; IP55 | |||
7 | CE | ![]() |
|||
8 | EN50155 (Railway) | ![]() |
|||
9 | FCC | ![]() |
|||
10 | RoHs | ![]() |
|||
11 | Dimensions | 240 x 135 x 58 mm | |||
12 | Weight | 442g | |||
13 | Material | ![]() |
|||
14 | Industrial | ![]() |
|||
15 | Railway | ![]() |
|||
16 | Outdoor | ![]() |
|||
17 | Hauptartikel-Nr. | ![]() |
PZWG4008 | ||
18 | Bezeichnung 1 | ![]() |
Outdoor Access Point 200 (Mesh / AP / Client mode) | ||
19 | Bezeichnung 2 | ![]() |
Triple RF, WEP, WAP/WPA2-PSK/EAP, IP67, CID2 model / conduit / Rohrleitung / Schutzrohr | ||
20 | Beschreibung | ![]() |
New! |