![]() |
Selection Guide:![]() ATX Boards |
|
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() Alle Filter für diese Seite zurücksetzen |
![]() |
PDF-Selection Guide Die ausgewählten Artikel dieser Seite als PDF-Liste zum Download. |
||
![]() Ausgewählte Filter anwenden (0 von 47 Filtern gesetzt) |
||||
![]() | ||||
![]() | ||||
1 Seite mit 1 ausgewählten von 1 verfügbaren Produkten: | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Z |
Eigenschaften | Filter | SMARC R2.0 Carrier Board | ||||
|
![]() ![]() ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Z |
![]() Eigenschaften |
![]() Filter |
![]() 0 |
||
1 | Weitere Informationen | ![]() |
|
||
2 | ATX (305 x 244 mm) | ![]() |
|||
3 | Micro ATX (244 x 244 mm) | ![]() |
|||
4 | CPU | ![]() |
|||
5 | CPU Socket | ![]() |
|||
6 | FSB Frequency | ![]() |
|||
7 | Chipset | ![]() |
|||
8 | BIOS | ![]() |
|||
9 | Watchdog Timer | ![]() |
|||
10 | Maximum Equipment | ![]() |
|||
11 | SDRAM | ![]() |
|||
12 | DIMM / MemorySocket | ![]() |
|||
13 | FDD | ![]() |
|||
14 | Compact Flash | ![]() |
|||
15 | SD | ![]() |
|||
16 | HD SATA | ![]() |
|||
17 | HD PATA | ![]() |
|||
18 | VGA/CRT | ![]() |
|||
19 | DVI | ![]() |
|||
20 | HDMI | ![]() |
|||
21 | DisplayPort | ![]() |
|||
22 | COM1 | ![]() |
|||
23 | COM2 | ![]() |
|||
24 | COM3 | ![]() |
|||
25 | COM4 | ![]() |
|||
26 | COM5 | ![]() |
|||
27 | COM6 | ![]() |
|||
28 | USB 2.0 | ![]() |
|||
29 | USB 3.0 | ![]() |
|||
30 | IEEE1394a | ![]() |
|||
31 | 10/100/1000 BASE-T | ![]() |
|||
32 | 2,5G - 5G BASE-T | ![]() |
|||
33 | GPIO | ![]() |
|||
34 | IrDA | ![]() |
|||
35 | LPT | ![]() |
|||
36 | PS/2 | ![]() |
|||
37 | Audio | ![]() |
|||
38 | PCI | ![]() |
|||
39 | PCIe | ![]() |
|||
40 | Input Voltage Nominal | ![]() |
|||
41 | Battery | ![]() |
|||
42 | Operating Temperature | ![]() |
|||
43 | Storage Temperature | ![]() |
|||
44 | Relative Humidity | ![]() |
|||
45 | CE | ![]() |
|||
46 | FCC | ![]() |
|||
47 | Dimensions | ![]() |
|||
48 | Industrial | ![]() |
|||
49 | Hauptartikel-Nr. | ![]() |
PMTX1000 | ||
50 | Bezeichnung 1 | ![]() |
SMARC 2.0 Carrier board for SMARC 2.0 SystemOnModules | ||
51 | Bezeichnung 2 | ![]() |
2x GbE LAN, 1x LVDS - 2x eDP, 1x DP++, 1x DP++/HDMI | ||
52 | Beschreibung | ![]() |
![]() |