![]() |
Selection Guide:![]() Mobile PoE Switches |
|
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() Alle Filter für diese Seite zurücksetzen |
![]() |
PDF-Selection Guide Die ausgewählten Artikel dieser Seite als PDF-Liste zum Download. |
||
![]() Ausgewählte Filter anwenden (0 von 29 Filtern gesetzt) |
||||
![]() | ||||
![]() | ||||
1 Seite mit 1 ausgewählten von 1 verfügbaren Produkten: | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Z |
Eigenschaften | Filter | Railway Router 4G Dual-SIM with GNSS | ||||
|
![]() ![]() ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Z |
![]() Eigenschaften |
![]() Filter |
![]() 0 |
||
1 | Weitere Informationen | ![]() |
|
||
2 | Cooling System | ![]() |
|||
3 | Wall Mount | ![]() |
|||
4 | DIN Rail | ![]() |
|||
5 | 10/100 BASE-T | ![]() |
|||
6 | 10/100/1000 BASE-T | ![]() |
|||
7 | 2,5G - 5G BASE-T | ![]() |
|||
8 | PoE | ![]() |
|||
9 | GPIO | ![]() |
|||
10 | Input Voltage Nominal | ![]() |
|||
11 | Input Voltage Min/Max | ![]() |
|||
12 | Output Voltage Nominal | ![]() |
|||
13 | Input Current | ![]() |
|||
14 | Redundant Power Supply | ![]() |
|||
15 | Operating Temperature | ![]() |
|||
16 | Extended Operating Temperature | ![]() |
|||
17 | Storage Temperature | ![]() |
|||
18 | Relative Humidity | ![]() |
|||
19 | Protection | ![]() |
|||
20 | CE | ![]() |
|||
21 | e13 (Vehicle) | ![]() |
|||
22 | EN50155 (Railway) | ![]() |
|||
23 | EN60950 | ![]() |
|||
24 | UL60601-1 (Medical) | ![]() |
|||
25 | MIL-STD-810G | ![]() |
|||
26 | FCC | ![]() |
|||
27 | RoHs | ![]() |
|||
28 | Dimensions | ![]() |
|||
29 | Weight | ![]() |
|||
30 | Material | ![]() |
|||
31 | Hauptartikel-Nr. | ![]() |
PZWG5020 | ||
32 | Bezeichnung 1 | ![]() |
Railway Router 4G Dual-SIM with GNSS | ||
33 | Bezeichnung 2 | ![]() |
5x LAN M12 d-coded, 24V-48V, EN50155 | ||
34 | Beschreibung | ![]() |
![]() |