![]() |
Selection Guide:![]() PC/104 COM Module |
|
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() Alle Filter für diese Seite zurücksetzen |
![]() |
PDF-Selection Guide Die ausgewählten Artikel dieser Seite als PDF-Liste zum Download. |
||
![]() Ausgewählte Filter anwenden (0 von 24 Filtern gesetzt) |
||||
![]() | ||||
![]() | ||||
1 Seite mit 1 ausgewählten von 1 verfügbaren Produkten: | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Z |
Eigenschaften | Filter | HDLC-cPCI Communications Controller | ||||
|
![]() ![]() ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Z |
![]() Eigenschaften |
![]() Filter |
![]() 0 |
||||
1 | Weitere Informationen | ![]() |
|
||||
2 | Controller | 32Bytes FIFO per channel, HDLC synchronous, asynchronous operation | |||||
3 | COM1 | RS232/422/485 | |||||
4 | COM2 | RS232/422/485 | |||||
5 | COM3 | RS232/422/485 | |||||
6 | COM4 | RS232/422/485 | |||||
7 | COM5 | ![]() |
|||||
8 | COM6 | ![]() |
|||||
9 | COM7 | ![]() |
|||||
10 | COM8 | ![]() |
|||||
11 | PCI | CompactPCI | |||||
12 | PCIe | ![]() |
|||||
13 | ISA | ![]() |
|||||
14 | PC/104 | ![]() |
|||||
15 | PC/104-Plus | ![]() |
|||||
16 | PCI/104 | ![]() |
|||||
17 | PCI/104-Express | ![]() |
|||||
18 | Operating System Support | Windows + Linux | |||||
19 | Input Voltage Nominal | 3,3V and 5V | |||||
20 | Input Power | ![]() |
|||||
21 | Operating Temperature | ![]() |
|||||
22 | Extended Operating Temperature | -40°C to 85°C | |||||
23 | MTBF | ![]() |
|||||
24 | Dimensions | ![]() |
|||||
25 | Weight | ![]() |
|||||
26 | Hauptartikel-Nr. | ![]() |
PPPI6031-1 | ||||
27 | Bezeichnung 1 | ![]() |
HDLC-cPCI-EXT, CompactPCI, -40°C to 85°C | ||||
28 | Bezeichnung 2 | ![]() |
4 channel HDLC communications controller | ||||
29 | Beschreibung | ![]() |
![]() |