![]() |
Selection Guide:![]() PC/104 USB Module |
|
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() Alle Filter für diese Seite zurücksetzen |
![]() |
PDF-Selection Guide Die ausgewählten Artikel dieser Seite als PDF-Liste zum Download. |
||
![]() Ausgewählte Filter anwenden (0 von 22 Filtern gesetzt) |
||||
![]() | ||||
![]() | ||||
1 Seite mit 1 ausgewählten von 1 verfügbaren Produkten: | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Z |
Eigenschaften | Filter | USB3000X | ||||
|
![]() ![]() ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Z |
![]() Eigenschaften |
![]() Filter |
![]() 0 |
||
1 | Weitere Informationen | ![]() |
|
||
2 | PCI/104-Express (96/99 x 90/117mm) | ![]() |
|||
3 | Controller | ![]() |
|||
4 | USB | ![]() |
|||
5 | USB 1.1 | ![]() |
|||
6 | USB 2.0 | ![]() |
|||
7 | USB 3.0 | ![]() |
|||
8 | PCI | ![]() |
|||
9 | PCIe | ![]() |
|||
10 | ISA | ![]() |
|||
11 | PC/104 | ![]() |
|||
12 | PC/104-Plus | ![]() |
|||
13 | PCI/104 | ![]() |
|||
14 | PCI/104-Express | ![]() |
|||
15 | Operating System Support | Windows, Linux | |||
16 | Input Voltage Nominal | +5V | |||
17 | Input Power | ![]() |
|||
18 | Operating Temperature | 0ºC to 60ºC | |||
19 | Extended Operating Temperature | -40ºC to 85ºC | |||
20 | MTBF | ![]() |
|||
21 | Dimensions | 96/99 x 90/117 mm | |||
22 | Weight | ![]() |
|||
23 | Material | ![]() |
|||
24 | Hauptartikel-Nr. | ![]() |
PPPX1050-1 | ||
25 | Bezeichnung 1 | ![]() |
USB3000X-EXT, -40°C to 85°C | ||
26 | Bezeichnung 2 | ![]() |
4 Port USB 3.0 Controller, PCI/104-Express | ||
27 | Beschreibung | ![]() |
![]() |