![]() |
Selection Guide:![]() PC/104 to Mini PCI Adapter |
|
![]() | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() Alle Filter für diese Seite zurücksetzen |
![]() |
PDF-Selection Guide Die ausgewählten Artikel dieser Seite als PDF-Liste zum Download. |
||
![]() Ausgewählte Filter anwenden (0 von 20 Filtern gesetzt) |
||||
![]() | ||||
![]() | ||||
1 Seite mit 1 ausgewählten von 1 verfügbaren Produkten: | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Z |
Eigenschaften | Filter | mPCI-4 | ||||
|
![]() ![]() ![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Z |
![]() Eigenschaften |
![]() Filter |
![]() 0 |
||
1 | Weitere Informationen | ![]() |
|
||
2 | USB | ![]() |
|||
3 | Mini PCIe | ![]() |
|||
4 | Mini PCI | 4x | |||
5 | SIM Card | ![]() |
|||
6 | PCI | ![]() |
|||
7 | PCIe | ![]() |
|||
8 | ISA | ![]() |
|||
9 | PC/104-Plus | ![]() |
|||
10 | PCI/104 | ![]() |
|||
11 | PCI/104-Express | ![]() |
|||
12 | PCIe/104 | ![]() |
|||
13 | Operating System Support | Windows XP, XPe, Linux | |||
14 | Input Voltage Nominal | ![]() |
|||
15 | Input Power | ![]() |
|||
16 | Power Management | ![]() |
|||
17 | Operating Temperature | 0°C to 60°C | |||
18 | Extended Operating Temperature | -40°C to 85°C | |||
19 | MTBF | ![]() |
|||
20 | Dimensions | ![]() |
|||
21 | Weight | ![]() |
|||
22 | Hauptartikel-Nr. | ![]() |
PPPF6027-1 | ||
23 | Bezeichnung 1 | ![]() |
mPCI-4, PC/104+ Board, -40°C to 85°C | ||
24 | Bezeichnung 2 | ![]() |
4-slot for miniPCI Adapter for PC/104+ | ||
25 | Beschreibung | ![]() |
![]() |